Buku
Matematika Ekonomi dan Bisnis
Buku ini membahas tentang konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis meliputi model ekonomi, macam-macam fungsi dalam ekonomi dan bisnis melliputi fungsi linear dan fungsi nonlinear, matematika keuangan meliputi baris deret dan penerapannya, aljabar kalkulus yang meliputi fungsi dengan satu fariabel bebas dan penerapan kalkulus diferensial.
UML-B.2022.02494 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02493 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02492 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02495 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02496 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02497 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02498 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02499 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02500 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02501 | 330.015 JOS m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain