Buku
AgroForestri : Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Buku ini membahas tentang metode ekonometrika, valuasi ekonomi dan penentuan fungsi produktivitas pada bidang ilmu agroforestri agar mampu diterapkan oleh pembaca. dalam buku ini dijelaskan cara penerapan metode ekonometrika pada bidang ilmu agroforestri dan cara membahas beberapa hasil analisis data menggunakan berbagai model regresi, misalnya regresi double log dan regresi panel data fixed effect model dan random effect model.
UML-B.2022.02610 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02611 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02612 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02613 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02614 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02615 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02616 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02617 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02618 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02666 | 634.99 USM a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain