Buku
Pemodelan sistem
Buku ini berisi tentang konsep system dan berbagai teknik pemodelan dasar yang ada di industri. Pemodelan yang disusun dalam buku ini adalah model-model kuantitatif. Buku ini mulai dari bagaimana berfikir secara system sehingga dapat memecahkan berbagai masalah secara lebih baik dan tidak sektoral . Kasus-kasus dalam memecahkan masalah di industry diterangkan secara rinci dalam tiap bab, mulai dari kasus sederhana dalam persediaan perusahaan minyak hingga kasus model yang mengakomodasi adanya nilai uang terhadap waktu. Kasus yang ditampilkannya pun adalah contoh yang representative di industry. Sistem dinamis dan cara pemilihan keputusan dengan kendala banyak serta analisis marginal akan melengkapi kasus pembuatan model kuantitatif. Oleh sebab itu, buku ini sangat sesuai bagi kalangan mahasiswa yang mengambil bidang teknik dan ekonomi.
UML-B.2022.01894 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01895 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01896 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01897 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01898 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01899 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01900 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01901 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01902 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-09-02) |
UML-B.2022.01903 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.56373 | 512.8 AGU p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain