Buku
Produktivitas Perairan
Buku ini membahas tentang produktivitas primer, sekunder dan produktivitas di berbagai ekosistem. membahas tentang komponen plankton, produktivitas primer fitoplankton, biomassa plankton dan tumbuhan air, produktivitas perairan diberbagai ekosistem, produktivitas perairan pesisir, red tide, produktivitas sekunder zooplankton, produktivitas sekunder ikan, produktivitas primer dan trofik level, interstitial fauna, dan metode analisis yang dianggap sulit.
UML-B.2022.03130 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03131 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03132 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03133 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03134 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03135 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03136 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03137 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03138 | 341 ASR p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain