Buku
pokok-Pokok materi Statistik 2 : Statistik Inferensif
Buku ini membahas tentang statistik yang tercakup dalam statistik inferensi yaitu probabilitas, distribusi teoritis, distribusi sampling, pendugaan berganda, dan statistik nonparametrik.
UML-B.2022.03365 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03366 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03367 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03368 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03369 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03370 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03371 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03372 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03373 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain