Buku
Pokok-Pokok Materi Statistik 1
Buku ini membahas tentang distribusi frekuensi, ukuran nilai pusat, ukuran dispersi, angka indeks data berkala serta korelasi dan regresi sederhana.
UML-B.2022.03436 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03437 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03438 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03439 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03440 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03441 | 519.5 IQB s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain