Buku
Statistik Untuk Pemimpin Berwawasan Global
Buku ini membahastentang penerapan manajemen yang didukung data statistik, arti dan keguanaan data statistik bagi pemimpin berwawasan global, metode pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data, analisis data, data statistik untuk perusahaan instantsi dan negara.
UML-B.2022.03573 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03574 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03575 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03576 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03577 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03578 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03579 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03580 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03581 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.03582 | 519.8 SUP s | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain