Buku
Anatomi dan Fisiologi Dasar : Aplikasi Model Pembelajaran Peta Konsep
Buku ini menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi manusia mulai dari tingkat dasar dari berbagai sistem tubuh manusia. metode pembelajaran peta konsep yang dipergunakan dalam pembahasan materi dapat memberikan kemudahan dalam mempelajarinya. selain itu, materi yang diberikan juga dilengkapi ilustrasi-ilustrasi serta diagram terkait sistem yang sedang di bahas.
UML-B.2022.00706 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00707 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00708 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00709 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00710 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00711 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00712 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00713 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00714 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.00715 | 611 SUG a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain