Buku
Konsep Dasar Analisis Spasial
Buku ini ditunjukan bagi para peserta pelatihan GIS dan Remote Sensing, serta dapat dipakai oleh mahasiswa, dosen dan semua pihak yang ingin pemperdalam keterampilan dan pengetahuan mengenai analisis spasial. diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang berkecimpung di bagian GIS, Geografi, Hidrologi, dan bidang lainnya, mengingat aplikasi GIS sangat luas dan sangat fleksibel serta mencangkup segala aspek kehidupan.
UML-B.2022.01641 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01673 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01677 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01678 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01679 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01680 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01883 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01884 | 515.94 IND a | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain