Buku
Perencanaan & Pengendalian Produksi
Buku ini membahas perencanaan dan pengendalian persediaan baik untuk kebutuhan yang bersifat bebas amaupun tak bebas. analisa persediaan untuk kebutuhan yang bersifat bebas akan diwakili oleh model "Economic Order Quantity " (EOQ) berikut model-model perluasannya, sedangkan analisa persediaan yang bersifat tidak bebas akan diwakili oleh "Material RequirementPlanning" (MRP). beberapa perluasan dari konsep MRR juga sedikit dibahas dalam bukunini. pada akhir bab, kita mencoba membahas sistem persediaan untuk " Just In Time " (JIT) mengingat JIT merupakan sistem produksi yang optimal tetapi sederhana.
UML-B.2022.01688 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01689 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01690 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01691 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01692 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01693 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01694 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01695 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.01696 | 338.544 ARM p | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain