Buku
Instrumentasi Industri dan kontrol Proses
Buku ini membahas tentang komponene pengukuran variabel proses, dasar-dasar listrik analog dan digital pneumatik, akuator, dan regulator serta rincian aplikasinya untuk proses kontrol di industri. setiap bab ditulis dengan jelas, cara yang logis terorganisisr serta disertai banyak contoh soal dan penyelesaian, ditambah banyak soal latihan realistis yang menantang para pembaca dan praktisi berpikir serta termotivasi untuk mengaplikasikan pengetahuan dasar instrumentasi guna menyelesaikan masalah-masalah dalam praktik sehari-hari.
UML-B.2022.02019 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02020 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02021 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02022 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02023 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02024 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02025 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02026 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02027 | 629.04 SUT i | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain