Buku
Metodologi Six Sigma : Teori dan Aplikasi di Lingkungan Pabrikasi
Buku ini menekankan sisi praktek yang dilengkapi contoh-contoh penggunaan perangkat lunak Minitab, selain memperluas pembahasaan perancangan faktorial 2kyang sering dipergunakan dalam melakukan DOE
UML-B.2022.02049 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02050 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02051 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02052 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02053 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02054 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02055 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02056 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
UML-B.2022.02057 | 620.7 SAL m | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Luwuk | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain